LC-PH---后备浮充使用高功率品 | |||||||||
用途:中大型UPS短时间后备电源配套,金融、电信、政府、医疗、数据中心等 | |||||||||
特点:浮充期待寿命12年 | |||||||||
比能量高、大电流高功率放电性能优越; | |||||||||
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能; | |||||||||
进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。 | |||||||||
型 号 | 电压(V) | 功率(W) |
外型尺寸(mm)
|
端子型号 | |||||
15分钟率15MR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-PH06740 | 6 | 740 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | ||
LC-PH1270 | 12 | 70 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12105 | 12 | 105 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-PH12150 | 12 | 150 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-PH12200 | 12 | 200 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12260 | 12 | 260 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PH12320 | 12 | 320 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PH12375 | 12 | 375 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PH12500 | 12 | 500 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-PH12700 | 12 | 700 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-PH12760 | 12 | 760 | 533 | 270 | 215 | 220 | M8嵌入式铜芯 |
手机:13051232919
联系人:贾仰宾
邮箱:546442145@qq.com
地址:北京市海淀区五棵松路49号新奥特科技大厦1219室