LC-E系列 --- 后备浮充使用长寿命品 | |||||||||
特点:浮充期待寿命15年 | |||||||||
松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和特殊的铅膏与电解液; | |||||||||
采用优质ABS槽壳 | |||||||||
卧放的灵活安装方式 | |||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||||
10小时率 10HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-2E200 | 2 | 200 | 94.6 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-2E300 | 2 | 300 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-2E400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-2E500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-2E600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-2E800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 | ||
LC-2E1000 | 2 | 1000 | 186 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 |
手机:13051232919
联系人:贾仰宾
邮箱:546442145@qq.com
地址:北京市海淀区五棵松路49号新奥特科技大厦1219室